+375 (29) 689 20 20 Сервис AUTOCAPITAL
Полная стоимость под ключ: цена, доставка, таможня и сборы. После расчёта отправьте заявку на КП.
Прозрачный расчёт
Как формируется стоимость растаможки автомобиля в Беларуси
Ставки единого таможенного тарифа ЕАЭС для физических лиц. Рассчитывается в EUR, зависит от стоимости, объёма двигателя и возраста автомобиля.
Формула: MAX(% × стоимость в EUR, ставка за 1 см³ × объём двигателя)
| Стоимость, EUR | % от стоимости | Мин. за 1 см³ |
|---|---|---|
| до 8 500 | 54% | 2.5 € |
| 8 500 – 16 700 | 48% | 3.5 € |
| 16 700 – 42 300 | 48% | 5.5 € |
| 42 300 – 84 500 | 48% | 7.5 € |
| 84 500 – 169 000 | 48% | 15 € |
| от 169 000 | 48% | 20 € |
Формула: ставка за 1 см³ × объём двигателя
| Объём двигателя, см³ | Ставка за 1 см³ |
|---|---|
| до 1 000 | 1.5 € |
| 1 000 – 1 500 | 1.7 € |
| 1 500 – 1 800 | 2.5 € |
| 1 800 – 2 300 | 2.7 € |
| 2 300 – 3 000 | 3.0 € |
| от 3 000 | 3.6 € |
| Объём двигателя, см³ | Ставка за 1 см³ |
|---|---|
| до 1 000 | 3.0 € |
| 1 000 – 1 500 | 3.2 € |
| 1 500 – 1 800 | 3.5 € |
| 1 800 – 2 300 | 4.8 € |
| 2 300 – 3 000 | 5.0 € |
| от 3 000 | 5.7 € |
Пошлина 0 € и НДС 0% для физлиц в рамках квоты 2026 (чистые BEV). Гибриды (HEV/PHEV/EREV) под льготу не попадают.
По Указу №140 для отдельных категорий — возмещение 50% таможенной пошлины.
Для автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем используются одинаковые ставки. Для авто до 5 лет пошлина равна большему из двух значений: процент от таможенной стоимости или минимальная ставка за 1 см³. НДС — 20% от суммы таможенной стоимости и пошлины.
| Объём двигателя, см³ | % от стоимости | Минимум за 1 см³ |
|---|---|---|
| до 1 000 | 30% | 1,20 € |
| 1 001–1 500 | 30% | 1,45 € |
| 1 501–1 800 | 30% | 1,50 € |
| 1 801–2 300 | 30% | 2,15 € |
| 2 301–3 000 | 30% | 2,15 € |
| свыше 3 000 | 30% | 2,80 € |
| Объём двигателя, см³ | % от стоимости | Минимум за 1 см³ |
|---|---|---|
| до 1 000 | 35% | 1,20 € |
| 1 001–1 500 | 35% | 1,45 € |
| 1 501–1 800 | 35% | 1,50 € |
| 1 801–2 300 | 35% | 2,15 € |
| 2 301–3 000 | 35% | 2,15 € |
| свыше 3 000 | 35% | 2,80 € |
| Объём двигателя, см³ | Ставка за 1 см³ |
|---|---|
| до 1 000 | 2,50 € |
| 1 001–1 500 | 2,70 € |
| 1 501–1 800 | 2,90 € |
| 1 801–2 300 | 4,00 € |
| 2 301–3 000 | 4,00 € |
| свыше 3 000 | 5,80 € |
| Тип ТС | до 3 лет | 3+ лет |
|---|---|---|
| Легковые M1 (ДВС, электро, гибрид), физлицо | 624,92 BYN | 1 282,02 BYN |
| Электромобиль M1, юрлицо | 1 229,28 BYN | 2 950,38 BYN |
| M1 ДВС/гибрид, юрлицо, до 1 000 см³ | 6 811,16 BYN | 17 386,97 BYN |
| M1 ДВС/гибрид, юрлицо, до 2 000 см³ | 25 226,22 BYN | 44 374,56 BYN |
| M1 ДВС/гибрид, юрлицо, до 3 000 см³ | 70 885,91 BYN | 107 322,94 BYN |
| M1 ДВС/гибрид, юрлицо, до 3 500 см³ | 81 393,68 BYN | 124 611,62 BYN |
| M1 ДВС/гибрид, юрлицо, свыше 3 500 см³ | 103 649,00 BYN | 136 253,33 BYN |
Ставки действуют с 29 апреля 2026 года по постановлению Совета Министров Республики Беларусь №195. Фиксированные ставки физлица применяются при ввозе M1 для личного пользования.
В расчёте используется таможенный сбор 120 BYN.
Ориентировочные расходы: 200–300 BYN. Фактическая стоимость зависит от склада и срока хранения.
Сопровождение и услуги по таможенному оформлению: 950 BYN.
С 2026 льготы для гибридов отменены. В расчёте: пошлина 15% + НДС 20% от (стоимость + пошлина). Чистые электромобили (BEV) сохраняют льготный режим в рамках квоты.
Напишите менеджеру параметры машины — подготовим коммерческое предложение.